<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Produkt Archive - callosa.</title>
	<atom:link href="https://callosa.de/category/produkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://callosa.de/category/produkt/</link>
	<description>changing running systems</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 09:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://eei6zakig49.exactdn.com/wp-content/uploads/2024/04/Profibild_Callosa-e1712953692173.png?strip=all&#038;resize=32%2C32</url>
	<title>Produkt Archive - callosa.</title>
	<link>https://callosa.de/category/produkt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neues Schulkonzept Gymnasium</title>
		<link>https://callosa.de/referenz/neues-schulkonzept-gymnasium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Content Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Leitbildentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Workshopmoderation]]></category>
		<category><![CDATA[Zielbildentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Dezember 2024 unterstützten wir den CJD Verbund Süd-Ost-Niedersachsen bei der Entwicklung und Kommunikation eines neuen Schulkonzepts.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/neues-schulkonzept-gymnasium/">Neues Schulkonzept Gymnasium</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/neues-schulkonzept-gymnasium/">Neues Schulkonzept Gymnasium</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Marken- und Produktentwicklung für Eduplaces</title>
		<link>https://callosa.de/referenz/marken-und-produktentwicklung-fuer-eduplaces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 09:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Markenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webportal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von 2023 bis 2025 unterstützten wir die UX-Beratung und das Design der Plattform Eduplaces, die alle Edu-Apps der deutschen Bildungslandschaft bündelt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/marken-und-produktentwicklung-fuer-eduplaces/">Marken- und Produktentwicklung für Eduplaces</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/marken-und-produktentwicklung-fuer-eduplaces/">Marken- und Produktentwicklung für Eduplaces</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>CJD Digitalstrategie</title>
		<link>https://callosa.de/referenz/cjd-digitalstrategie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 09:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von November 2024 bis Januar 2025 unterstützten wir den CJD Verbund Süd-Ost-Niedersachsen bei der Umsetzung einer benutzerfreundlichen Webpräsenz im Rahmen der Digitalstrategie.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/cjd-digitalstrategie/">CJD Digitalstrategie</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/cjd-digitalstrategie/">CJD Digitalstrategie</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Interaktive Kund*innenbefragung für den DLR</title>
		<link>https://callosa.de/referenz/interaktive-kundinnenbefragung-fuer-den-dlr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 07:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Content Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für das Institut für Flugsystemtechnik des DLR wurde eine interaktive Kund*innenbefragung entwickelt, die nach abgeschlossenen Projekten auf spielerische Weise Feedback zur Zusammenarbeit einholt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/interaktive-kundinnenbefragung-fuer-den-dlr/">Interaktive Kund*innenbefragung für den DLR</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/interaktive-kundinnenbefragung-fuer-den-dlr/">Interaktive Kund*innenbefragung für den DLR</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/FrMNzYXd9ds" duration="2003">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/FrMNzYXd9ds" />
			<media:title type="html">Interaktive Kund*innenbefragung für den DLR - callosa.</media:title>
			<media:description type="html">Nutzen Sie die Möglichkeiten einer interaktiven Kund*innenbefragung, um durch Feedback Ihre Dienstleistungen zu verbessern.</media:description>
			<media:thumbnail url="https://eei6zakig49.exactdn.com/wp-content/uploads/2025/08/frmnzyxd9ds.jpg?wsr" />
			<media:keywords>Bewegtbild,Content Produktion,Frontend-Entwicklung,Konzeption,Projektmanagement,User Experience Design,User Interface Design,interaktive Kund*innenbefragung</media:keywords>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agile Transformation im After-Sales-Service eines Automotive OEM</title>
		<link>https://callosa.de/referenz/agile-transformation-im-after-sales-service-eines-automotive-oem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SAFe]]></category>
		<category><![CDATA[SAFe Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[SBC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für einen führenden deutschen Automotive OEM wurde das Scaled Agile Framework (SAFe®) eingeführt, um die Steuerung von rund 50 IT- und Fachbereichsprojekten mit 1.000 Mitarbeitenden effizienter zu gestalten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/agile-transformation-im-after-sales-service-eines-automotive-oem/">Agile Transformation im After-Sales-Service eines Automotive OEM</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/agile-transformation-im-after-sales-service-eines-automotive-oem/">Agile Transformation im After-Sales-Service eines Automotive OEM</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Chiral Catalyst Search für Buchler</title>
		<link>https://callosa.de/referenz/chiral-catalyst-search-fuer-buchler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 09:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webportal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit 2017 wurde für die Buchler GmbH, ein global agierendes Pharmaunternehmen aus Braunschweig, ein Content Hub mit einer umfangreichen Reaktionsdatenbank entwickelt, um die Sichtbarkeit des Unternehmens zu steigern und gezielt Leads zu generieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/chiral-catalyst-search-fuer-buchler/">Chiral Catalyst Search für Buchler</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/chiral-catalyst-search-fuer-buchler/">Chiral Catalyst Search für Buchler</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Relaunch des EIT Urban Mobility Marketplace</title>
		<link>https://callosa.de/referenz/relaunch-des-eit-urban-mobility-marketplace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 07:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Urban Mobility Marketplace des European Institute of Innovation and Technology (EIT) wurde umfassend modernisiert, um die Vermarktung innovativer urbaner Mobilitätslösungen zu fördern. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/relaunch-des-eit-urban-mobility-marketplace/">Relaunch des EIT Urban Mobility Marketplace</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/relaunch-des-eit-urban-mobility-marketplace/">Relaunch des EIT Urban Mobility Marketplace</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>IServ – Hilfeseiten</title>
		<link>https://callosa.de/referenz/iserv-hilfeseiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 06:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die IServ GmbH entwickelten wir 2024 ein modernes Hilfeseiten-Portal, um die Support-Möglichkeiten für Schulen und Schulträger zu optimieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/iserv-hilfeseiten/">IServ – Hilfeseiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/referenz/iserv-hilfeseiten/">IServ – Hilfeseiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>KI-Workshop für den Mittelstand: einfacher Einstieg, direkter Nutzen</title>
		<link>https://callosa.de/deepdive/ki-workshop-fuer-den-mittelstand-einfacher-einstieg-direkter-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 21:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deepdive]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele mittelständische Unternehmen stehen derzeit vor einer zentralen Frage: Wie lässt sich Künstliche Intelligenz sinnvoll im eigenen Betrieb nutzen – ohne hohe Anfangsinvestitionen oder technisches Überfordern?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/deepdive/ki-workshop-fuer-den-mittelstand-einfacher-einstieg-direkter-nutzen/">KI-Workshop für den Mittelstand: einfacher Einstieg, direkter Nutzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/deepdive/ki-workshop-fuer-den-mittelstand-einfacher-einstieg-direkter-nutzen/">KI-Workshop für den Mittelstand: einfacher Einstieg, direkter Nutzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Webportal Entwicklung: Kosten, Vorteile &#038; Technische Umsetzung</title>
		<link>https://callosa.de/deepdive/webportal-entwicklung-kosten-vorteile-technische-umsetzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 19:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deepdive]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Webportal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.callosa.de/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Entwicklung eines Webportals ist heute wichtiger denn je. Als zentrale Anlaufstelle im Internet vereint ein professionelles Webportal verschiedene Dienste und Funktionen unter einer benutzerfreundlichen Oberfläche.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/deepdive/webportal-entwicklung-kosten-vorteile-technische-umsetzung/">Webportal Entwicklung: Kosten, Vorteile &amp; Technische Umsetzung</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://callosa.de/deepdive/webportal-entwicklung-kosten-vorteile-technische-umsetzung/">Webportal Entwicklung: Kosten, Vorteile &amp; Technische Umsetzung</a> erschien zuerst auf <a href="https://callosa.de">callosa.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
